製品案内 コニカルドライヤー
ダブルコーン型の回転真空乾燥機です。紛流体の混合性が良く、均一な製品が得られます。
グラスライニングコニカルドライヤー 3Dモデル
乾燥機
容量:100L – 6,000L
型式 | D1 (㎜) | D2 (㎜) | A (㎜) | B (㎜) | H (㎜) | W (㎜) | L (㎜) | マンホール (㎜) | 実容量 (L) | 仕込容量 (L) | 伝熱面積 (㎡) | 裸重量 (kg) |
CD- 100 | 600 | 700 | 440 | 440 | 1100 | 1800 | 600 | 250 | 100 | 70 | 1.0 | 600 |
CD- 200 | 750 | 850 | 415 | 505 | 1200 | 2011 | 800 | 400 | 210 | 130 | 1.4 | 100 |
CD- 500 | 1000 | 1150 | 610 | 705 | 1400 | 2532 | 1200 | 400 | 550 | 320 | 2.9 | 2700 |
CD- 800 | 1200 | 1350 | 715 | 805 | 1400 | 2842 | 1300 | 400 | 870 | 500 | 4.1 | 3000 |
CD- 1000 | 1250 | 1400 | 765 | 855 | 1450 | 2892 | 1400 | 400 | 1030 | 650 | 5.5 | 3500 |
CD- 1500 | 1500 | 1650 | 865 | 955 | 1500 | 3342 | 1500 | 400 | 1550 | 1000 | 6.2 | 4000 |
CD- 2000 | 1600 | 1750 | 965 | 1055 | 1650 | 4010 | 1600 | 400 | 2085 | 1300 | 7.6 | 5500 |
CD- 3000 | 1800 | 1950 | 1150 | 1220 | 1900 | 4260 | 1700 | 400 | 3000 | 2000 | 10.1 | 6500 |
CD- 4000 | 2000 | 2150 | 1240 | 1335 | 2000 | 4724 | 2000 | 400 | 4000 | 2400 | 12.1 | 9800 |
CD- 5000 | 2150 | 2300 | 1340 | 1430 | 2000 | 4874 | 2100 | 400 | 5050 | 3000 | 14.5 | 10200 |
CD- 6000 | 2300 | 2450 | 1440 | 1495 | 2000 | 5150 | 2200 | 400 | 6000 | 3600 | 14.5 | 12800 |
駆動装置
コニカル乾燥機の駆動装置は、機器の使用温度 及び 機器サイズによって下記の2通りとなります。
直結型は最高使用温度 90℃ まで、ギヤー&ピニオン型は 150℃ となります。
吸引管
吸引管には、固定式と回転式の2通りがあります。固定式での仕込み量は全体容量の60%、回転式での仕込み量は全体容量の45%となります。
共廻り式は、吸引管と本体が一緒に回転する為、内容物の汚染がありません。
乾燥促進や発火防止の為に、N2ガス吹込み口を設けられます。