製品案内 グラスライニング反応機
当社のグラスライニング反応機は、標準タイプとしてオープンタイプ(JO型)及びクローズタイプ(JC型)の2種類を供給いたします。
グラスライニング反応器 3Dモデル
オープンタイプ
容量:50L〜10,000L
次世代型撹拌翼 モールポー翼
型式 | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | S (mm) | ブラケット h (mm) | マンホール (mm) | 実容量 (L) | 伝熱面積 (㎡) | 裸重量 (kg) |
JO-50 | 450 | 550 | 337.5 | 280 | 113 | 828 | 1655.5 | 250 | 310 | 80 | 51 | 0.51 | 415 |
JO-100 | 500 | 600 | 545 | 160 | 125 | 893 | 1820 | 300 | 350 | 80 | 100 | 0.88 | 530 |
JO- 200 | 600 | 700 | 730 | 170 | 150 | 893 | 2040 | 350 | 400 | 100 | 201 | 1.46 | 680 |
JO- 300 | 700 | 800 | 785 | 185 | 175 | 893 | 2135 | 400 | 450 | 100 | 299 | 1.90 | 810 |
JO- 400 | 800 | 900 | 840 | 200 | 200 | 893 | 2230 | 450 | 500 | 150 | 426 | 2.41 | 980 |
JO- 500 | 800 | 900 | 990 | 200 | 200 | 893 | 2380 | 450 | 500 | 150 | 502 | 2.79 | 1060 |
JO- 800 | 1000 | 1100 | 980 | 450 | 250 | 1073 | 2860 | 550 | 500 | 300×400 | 802 | 3.67 | 1580 |
JO- 1000 | 1200 | 1350 | 810 | 440 | 300 | 1225 | 2882 | 650 | 500 | 300×400 | 1001 | 4.04 | 2170 |
JO- 1500 | 1200 | 1350 | 1260 | 440 | 300 | 1125 | 3332 | 650 | 500 | 300×400 | 1510 | 5.74 | 2570 |
JO- 2000 | 1400 | 1550 | 1200 | 490 | 350 | 1250 | 3397 | 750 | 600 | 300×400 | 2014 | 6.75 | 3100 |
JO- 2500 | 1500 | 1650 | 1285 | 515 | 375 | 1326 | 3608 | 800 | 600 | 300×400 | 2474 | 7.76 | 3500 |
JO- 3000 | 1500 | 1650 | 1585 | 515 | 375 | 1326 | 3908 | 800 | 600 | 300×400 | 3004 | 9.17 | 3800 |
JO- 4000 | 1700 | 1850 | 1635 | 550 | 425 | 1623 | 4340 | 850 | 700 | 400 | 4025 | 10.99 | 4900 |
JO- 5000 | 1800 | 1950 | 1830 | 585 | 450 | 1599 | 4601 | 900 | 700 | 400 | 5026 | 12.85 | 5500 |
JO- 6000 | 1900 | 2050 | 1965 | 600 | 475 | 1754 | 4931 | 950 | 700 | 400 | 6030 | 14.59 | 6100 |
JO- 8000 | 2000 | 2150 | 2380 | 630 | 500 | 1754 | 5411 | 1000 | 700 | 400 | 8037 | 18.19 | 7800 |
JO- 10000 | 2200 | 2350 | 2440 | 680 | 550 | 1899 | 5716 | 1100 | 700 | 400 | 10080 | 20.91 | 9400 |
高性能撹拌翼 ベンドリーフ翼
型式 | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | S (mm) | ブラケット h (mm) | マンホール (mm) | 実容量 (L) | 伝熱面積 (㎡) | 裸重量 (kg) |
JO-50 | 450 | 550 | 337.5 | 280 | 113 | 828 | 1655.5 | 250 | 310 | 80 | 51 | 0.51 | 435 |
JO-100 | 500 | 600 | 545 | 160 | 125 | 893 | 1820 | 300 | 350 | 80 | 100 | 0.88 | 560 |
JO- 200 | 600 | 700 | 730 | 170 | 150 | 893 | 2040 | 380 | 400 | 100 | 201 | 1.46 | 710 |
JO- 300 | 700 | 800 | 785 | 185 | 175 | 893 | 2135 | 450 | 450 | 100 | 299 | 1.90 | 840 |
JO- 400 | 800 | 900 | 840 | 200 | 200 | 893 | 2230 | 500 | 500 | 150 | 426 | 2.41 | 1030 |
JO- 500 | 800 | 900 | 990 | 200 | 200 | 893 | 2380 | 500 | 500 | 150 | 502 | 2.79 | 1150 |
JO- 800 | 1000 | 1100 | 980 | 450 | 250 | 1073 | 2860 | 640 | 500 | 300×400 | 802 | 3.67 | 1660 |
JO- 1000 | 1200 | 1350 | 810 | 440 | 300 | 1225 | 2882 | 770 | 500 | 300×400 | 1001 | 4.04 | 2280 |
JO-1500 | 1200 | 1350 | 1260 | 440 | 300 | 1125 | 3332 | 770 | 500 | 300×400 | 1510 | 5.74 | 2700 |
JO-2000 | 1400 | 1550 | 1200 | 490 | 350 | 1250 | 3397 | 890 | 600 | 300×400 | 2014 | 6.75 | 3300 |
JO-2500 | 1500 | 1650 | 1285 | 515 | 375 | 1326 | 3608 | 960 | 600 | 300×400 | 2474 | 7.76 | 3700 |
JO- 3000 | 1500 | 1650 | 1585 | 515 | 375 | 1326 | 3908 | 960 | 600 | 300×400 | 3004 | 9.17 | 4000 |
JO- 4000 | 1700 | 1850 | 1635 | 550 | 425 | 1623 | 4340 | 1090 | 700 | 400 | 4025 | 10.99 | 5200 |
JO- 5000 | 1800 | 1950 | 1830 | 585 | 450 | 1599 | 4601 | 1150 | 700 | 400 | 5026 | 12.85 | 5800 |
JO- 6000 | 1900 | 2050 | 1965 | 600 | 475 | 1754 | 4931 | 1200 | 700 | 400 | 6030 | 14.59 | 6300 |
JO- 8000 | 2000 | 2150 | 2380 | 630 | 500 | 1754 | 5411 | 1280 | 700 | 400 | 8037 | 18.19 | 8200 |
JO- 10000 | 2200 | 2350 | 2440 | 680 | 550 | 1899 | 5716 | 1400 | 700 | 400 | 10080 | 20.91 | 9900 |
クローズタイプ
容量:2,000L〜20,000L
次世代型撹拌翼 モールポー翼
型式 | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | S (mm) | ブラケット h (mm) | マンホール (mm) | 実容量 (L) | 伝熱面積 (㎡) | 裸重量 (kg) |
JC-2000 | 1500 | 1650 | 885 | 662 | 375 | 1250 | 3272 | 750 | 850 | 300×400 | 2138 | 6.86 | 3100 |
JC- 3000 | 1500 | 1650 | 1455 | 662 | 375 | 1250 | 3842 | 750 | 1050 | 300×400 | 3146 | 9.55 | 3800 |
JC- 4000 | 1700 | 1850 | 1485 | 722 | 425 | 1599 | 4341 | 850 | 1050 | 400 | 4184 | 11.36 | 4600 |
JC- 5000 | 1800 | 1950 | 1670 | 757 | 450 | 1599 | 4606 | 950 | 1050 | 400 | 5204 | 13.25 | 5300 |
JC- 6000 | 1900 | 2050 | 1805 | 787 | 475 | 1599 | 4796 | 1000 | 1200 | 400 | 6228 | 15.00 | 6000 |
JC- 8000 | 2000 | 2150 | 2220 | 812 | 500 | 1754 | 5426 | 1100 | 1200 | 400 | 8257 | 18.63 | 7700 |
JC- 10000 | 2200 | 2350 | 2270 | 887 | 550 | 1899 | 5746 | 1200 | 1200 | 400 | 10308 | 21.32 | 9150 |
JC- 12000 | 2300 | 2450 | 2505 | 912 | 575 | 2008 | 6140 | 1250 | 1500 | 400 | 12312 | 24.25 | 10300 |
JC- 15000 | 2500 | 2650 | 2645 | 992 | 625 | 2258 | 6660 | 1300 | 1500 | 450 | 15397 | 28.01 | 13950 |
JC- 18000 | 2700 | 2850 | 2695 | 1057 | 675 | 2279 | 6846 | 1350 | 1700 | 450 | 18436 | 31.27 | 15400 |
JC- 20000 | 2700 | 2850 | 3045 | 1057 | 675 | 2279 | 7196 | 1350 | 1700 | 450 | 20440 | 34.24 | 16400 |
スケールアップ・スケールダウンソリューション
・実機でうまく撹拌できるか不安なので、撹拌効率を確認したい
・要求処理量をこなせるか不安なので、計算値がどれくらいの精度か確認がしたい
お客様のこのようなご要望に応えるべく、GL HAKKO × 旭製作所 では実機と相似形の反応釜・攪拌翼の製作をさせていただきます。
詳細は下記をご確認ください