製品案内 グラスライニング貯槽
標準型貯槽として、縦型貯槽(VS型)と横型貯槽(HS型)があります。
グラスライニング受器 3Dモデル
縦型貯槽
容量: 25L – 20,000L
型式 | D (㎜) | A (㎜) | B (㎜) | C (㎜) | L (㎜) | ブラケット h (㎜) | S1 (㎜) | S2 (㎜) | マンホール (㎜) | 実容量 (L) | 裸重量 (kg) |
VS- 25 | 350 | 47 | 68 | 272 | 349 | 255 | 470 | - | - | 30 | 130 |
VS- 50 | 450 | 60 | 87 | 333 | 487 | 300 | 570 | - | 80 | 62 | 185 |
VS- 100 | 500 | 60 | 97 | 503 | 667 | 350 | 680 | - | 100 | 111 | 245 |
VS- 200 | 600 | 72 | 116 | 714 | 909 | 400 | 840 | 550 | 150 | 223 | 325 |
VS- 300 | 700 | 85 | 136 | 814 | 1042 | 450 | 940 | 650 | 150 | 347 | 425 |
VS- 400 | 800 | 100 | 155 | 845 | 1107 | 450 | 1040 | 700 | 200 | 475 | 505 |
VS- 500 | 800 | 100 | 155 | 995 | 1257 | 500 | 1040 | 700 | 200 | 551 | 535 |
VS- 800 | 1000 | 295 | 194 | 956 | 1452 | 500 | 1245 | 850 | 400 | 850 | 830 |
VS- 1000 | 1000 | 194 | 194 | 1251 | 1639 | 600 | 1245 | 850 | 400 | 1181 | 800 |
VS- 1500 | 1200 | 233 | 233 | 1252 | 1718 | 600 | 1440 | 1000 | 400 | 1587 | 1050 |
VS- 2000 | 1200 | 233 | 233 | 1702 | 2168 | 700 | 1440 | 1000 | 400 | 2096 | 1250 |
VS- 3000 | 1500 | 291 | 291 | 1599 | 2181 | 700 | 1830 | 1350 | 400 | 3160 | 1600 |
VS- 4000 | 1500 | 291 | 291 | 2149 | 2731 | 700 | 1834 | 1350 | 400 | 4132 | 2050 |
VS- 5000 | 1650 | 320 | 320 | 2200 | 2840 | 800 | 1990 | 1500 | 400 | 5149 | 2450 |
VS- 6000 | 1800 | 349 | 349 | 2151 | 2849 | 800 | 2140 | 1650 | 400 | 6051 | 2750 |
VS- 8000 | 1950 | 378 | 378 | 2453 | 3209 | 800 | 2290 | 1800 | 400 | 8057 | 3750 |
VS- 10000 | 2100 | 407 | 407 | 2703 | 3517 | 900 | 2520 | 1900 | 450 | 10279 | 4800 |
VS- 12000 | 2100 | 407 | 407 | 3253 | 4067 | 900 | 2520 | 1900 | 450 | 12184 | 5450 |
VS- 15000 | 2400 | 466 | 466 | 3049 | 3981 | 900 | 2940 | 2200 | 450 | 15161 | 6250 |
VS- 20000 | 2700 | 524 | 524 | 3201 | 4249 | 900 | 3330 | 2500 | 450 | 20275 | 8650 |
横型貯槽
容量:1,000L – 20,000L
型式 | D (㎜) | A (㎜) | B (㎜) | L (㎜) | ブラケット h (㎜) | S1 (㎜) | S2 (㎜) | マンホール (㎜) | 実容量 (L) | 裸重量 (kg) |
HS- 1000 | 1000 | 1252 | 194 | 1640 | 450 | 1050 | 800 | 400 | 1150 | 800 |
HS- 1500 | 1000 | 1852 | 194 | 2240 | 750 | 1650 | 800 | 400 | 1600 | 1000 |
HS- 2000 | 1200 | 1704 | 233 | 2170 | 850 | 1460 | 1000 | 400 | 2200 | 1650 |
HS- 3000 | 1300 | 2096 | 252 | 2600 | 900 | 1860 | 1100 | 400 | 3200 | 2000 |
HS- 4000 | 1500 | 2148 | 291 | 2730 | 1000 | 1880 | 1250 | 400 | 4464 | 2350 |
HS- 5000 | 1650 | 2200 | 320 | 2840 | 1100 | 1930 | 1450 | 400 | 5593 | 2850 |
HS- 6000 | 1650 | 2700 | 320 | 3340 | 1100 | 2430 | 1450 | 400 | 6662 | 3200 |
HS- 8000 | 1800 | 3002 | 349 | 3700 | 1150 | 2690 | 1500 | 400 | 8793 | 4100 |
HS- 10000 | 2100 | 2706 | 407 | 3520 | 1300 | 2395 | 1800 | 450 | 11205 | 4900 |
HS- 12000 | 2100 | 3256 | 407 | 4070 | 1300 | 2945 | 1800 | 450 | 13110 | 5400 |
HS- 15000 | 2200 | 3696 | 427 | 4550 | 1350 | 3285 | 1850 | 450 | 16157 | 7100 |
HS- 20000 | 2400 | 4148 | 466 | 5080 | 1450 | 3740 | 2050 | 450 | 21501 | 8650 |